此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

淘汰賽賽程

更多
1/2半決賽日期 時間 比賽 詳情
07月09日 04:00 巴西 VS 德國 1 - 7
07月10日 04:00 荷蘭 VS 阿根廷 0(2) - 0(4)
1/4淘汰賽日期 時間 比賽 詳情
07月05日 00:00 法國 VS 德國 0 - 1
07月05日 04:00 巴西 VS 哥倫比亞 2 - 0
07月06日 00:00 阿根廷 VS 比利時 1 - 0
07月06日 04:00 荷蘭 VS 哥斯達黎加 0(4) - 0(3)
1/8淘汰賽日期 時間 比賽 詳情
06月29日 00:00 巴西 VS 智利 1(3) - 1(2)
06月29日 04:00 哥倫比亞 VS 烏拉圭 2 - 0
06月30日 00:00 荷蘭 VS 墨西哥 2 - 1
06月30日 04:00 哥斯達黎加 VS 希臘 1(5) - 1(3)
07月01日 00:00 法國 VS 尼日利亞 2 - 0
07月01日 04:00 德國 VS 阿爾及利亞 2 - 1
07月02日 00:00 阿根廷 VS 瑞士 1 - 0
07月02日 04:00 比利時 VS 美國 2 - 1

小組賽賽程

更多
A組賽日期 時間 比賽 詳情
06月13日 04:00 巴西 VS 克羅地亞 3 - 1
06月14日 00:00 墨西哥 VS 喀麥隆 1 - 0
06月18日 03:00 巴西 VS 墨西哥 0 - 0
06月19日 06:00 喀麥隆 VS 克羅地亞 0 - 4
06月24日 04:00 喀麥隆 VS 巴西 1 - 4
06月24日 04:00 克羅地亞 VS 墨西哥 1 - 3
B組賽日期 時間 比賽 詳情
06月14日 03:00 西班牙 VS 荷蘭 1 - 5
06月14日 06:00 智利 VS 澳大利亞 3 - 1
06月19日 03:00 西班牙 VS 智利 0 - 2
06月19日 00:00 澳大利亞 VS 荷蘭 2 - 3
06月24日 00:00 澳大利亞 VS 西班牙 0 - 3
06月24日 00:00 荷蘭 VS 智利 2 - 0
C組賽日期 時間 比賽 詳情
06月15日 00:00 哥倫比亞 VS 希臘 3 - 0
06月15日 09:00 科特迪瓦 VS 日本 2 - 1
06月20日 00:00 哥倫比亞 VS 科特迪瓦 2 - 1
06月20日 06:00 日本 VS 希臘 0 - 0
06月25日 04:00 日本 VS 哥倫比亞 1 - 4
06月25日 04:00 希臘 VS 科特迪瓦 2 - 1
D組賽日期 時間 比賽 詳情
06月15日 03:00 烏拉圭 VS 哥斯達黎加 1 - 3
06月15日 06:00 英格蘭 VS 意大利 1 - 2
06月20日 03:00 烏拉圭 VS 英格蘭 2 - 1
06月21日 00:00 意大利 VS 哥斯達黎加 0 - 1
06月25日 00:00 意大利 VS 烏拉圭 0 - 1
06月25日 00:00 哥斯達黎加 VS 英格蘭 0 - 0
E組賽日期 時間 比賽 詳情
06月16日 00:00 瑞士 VS 厄瓜多爾 2 - 1
06月16日 03:00 法國 VS 洪都拉斯 3 - 0
06月21日 03:00 瑞士 VS 法國 2 - 5
06月21日 06:00 洪都拉斯 VS 厄瓜多爾 1 - 2
06月26日 04:00 洪都拉斯 VS 瑞士 0 - 3
06月26日 04:00 厄瓜多爾 VS 法國 0 - 0
F組賽日期 時間 比賽 詳情
06月16日 06:00 阿根廷 VS 波黑 2 - 1
06月17日 03:00 伊朗 VS 尼日利亞 0 - 0
06月22日 00:00 阿根廷 VS 伊朗 1 - 0
06月22日 06:00 尼日利亞 VS 波黑 1 - 0
06月26日 00:00 尼日利亞 VS阿根廷 2 - 3
06月26日 00:00 波黑 VS 伊朗 3 - 1
G組賽日期 時間 比賽 詳情
06月17日 00:00 德國 VS 葡萄牙 4 - 0
06月17日 06:00 加納 VS 美國 1 - 2
06月22日 03:00 德國 VS 加納 2 - 2
06月23日 06:00 美國 VS 葡萄牙 2 - 2
06月27日 00:00 美國 VS 德國 0 - 1
06月27日 00:00 葡萄牙 VS 加納 2 - 1
H組賽日期 時間 比賽 詳情
06月18日 00:00 比利時 VS 阿爾及利亞 2 - 1
06月18日 06:00 俄羅斯 VS 韓國 1 - 1
06月23日 00:00 比利時 VS 俄羅斯 1 - 0
06月23日 03:00 韓國 VS 阿爾及利亞 2 - 4
06月27日 04:00 韓國 VS 比利時 0 - 1
06月27日 04:00 阿爾及利亞 VS 俄羅斯 1 - 1